Understanding Cannabinoids and their effects
Share
| Cannabinoid | Abbreviation | Primary Benefits |
|---|---|---|
| Tetrahydrocannabinol | THC | Psychoactive effects, pain relief, appetite stimulation, anti-nausea, anti-inflammatory |
| Cannabidiol | CBD | Anti-inflammatory, pain relief, anti-anxiety, anti-seizure, neuroprotective, anti-psychotic |
| Tetrahydrocannabivarin | THCV | Appetite suppressant, anti-convulsant, neuroprotective, potential for weight loss, bone growth stimulation |
| Cannabigerol | CBG | Anti-inflammatory, anti-bacterial, neuroprotective, potential cancer-fighting properties, appetite stimulant |
| Cannabinol | CBN | Sedative effects, pain relief, anti-inflammatory, appetite stimulant |
| Cannabichromene | CBC | Anti-inflammatory, anti-viral, anti-tumor, anti-depressant, neuroprotective |
| Cannabidivarin | CBDV | Anti-epileptic, anti-nausea, potential for autism spectrum disorder treatment |
| Delta-8-Tetrahydrocannabinol | Δ8-THC | Psychoactive effects (less potent than Δ9-THC), anti-nausea, appetite stimulant, pain relief |
| Delta-9-Tetrahydrocannabinol | Δ9-THC | Primary psychoactive compound, pain relief, anti-nausea, appetite stimulation, anti-inflammatory |
| Cannabicyclol | CBL | Currently under research, potentially non-psychoactive and may have anti-inflammatory properties |
| Cannabielsoin | CBE | Limited research, possible anti-inflammatory and analgesic properties |
| Cannabigerovarin | CBGV | Limited research, potential anti-inflammatory and pain relief properties |
| Cannabicitran | CBT | Limited research, potential anti-inflammatory and analgesic properties |
| Tetrahydrocannabinolic Acid | THCA | Non-psychoactive, anti-inflammatory, neuroprotective, anti-emetic, anti-proliferative (cancer) |
| Cannabidiolic Acid | CBDA | Non-psychoactive, anti-inflammatory, anti-nausea, potential anti-cancer properties |
| Cannabigerolic Acid | CBGA | Non-psychoactive, precursor to other cannabinoids, potential anti-inflammatory and analgesic properties |
| Cannabichromenic Acid | CBCA | Non-psychoactive, anti-inflammatory, potential anti-fungal and anti-bacterial properties |
| Tetrahydrocannabivarinic Acid | THCVA | Non-psychoactive, potential anti-inflammatory and anti-convulsant properties |
Each of these cannabinoids interacts with the body's endocannabinoid system in unique ways, contributing to the various effects and potential therapeutic benefits of cannabis.